|
|
Pol-108 c/ Itturin, 26. 20100 Lezo (Guipúzcoa) Tfn. 943491837 Fax 943491975 |
![]() |
|
CURVADORA DE PERFILES " SAHINLER "
mod. PK - 30
|
PERFIL - SECCION | MAX. DIMENSIONES |
Ø
MINIMO INTERIOR |
NOTAS | ||
| Rulina superior ajustable. | 1 | ![]() |
50 x 10 | 400 | RULINAS STANDARD | |
| Escala para ajuste de la rulina superior. | 2 | 80 x 15 | 350 | RULINAS STANDARD | ||
| Rulinas guía en ambos lados. | 3 | 30 | 600 | RULINAS STANDARD | ||
| Ejes de acero especial. | 4 | 30 | 600 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Rulinas endurecidas. | 5 | 40 x 40 x 5 | 400 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Máquina abatible. | 6 | 40 x 40 x 5 | 400 | RULINAS ESPECIALES | ||
|
7 | 50 x 50 x 8 | 400 | RULINAS STANDARD | ||
| 8 | 50 x 50 x 8 | 500 | RULINAS STANDARD | |||
| 9 | 50 x 25 x 5 | 300 | RULINAS STANDARD | |||
| Diámetro de los ejes: 30 mm. | 10 | 50 x 25 x 5 | 400 | RULINAS STANDARD | ||
| Diámetro Rulinas inferiores: 118 mm. cada una. | 11 | 3/8" gas 1" 1/2" gas | 300 400 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Diámetro Rulina superior: 148 mm. | 12 | 60 x 2 | 1000 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Fuerza motor: 0,6 - 0,8 Kw. | 13 | 40 x 40 x 3 | 1000 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Motor: 6 - 12 r.p.m | 14 | 50 x 30 x 3 | 1200 | RULINAS ESPECIALES | ||
| Dimensiones: 650 x 500 x 1400 mm. | ||||||
| Peso aprox.: 170 Kg. |